最新赛季

TEL:13012003333

      15103369033

TEL:0316-2033033

Email:yxxinge@126.com

您的位置: 首页 > 新闻中心 >

最新赛季 Season

2012年第二届"金达莱杯"特比环比赛成绩

来源:友祥鸽业 发布日期:2012-12-07 点击数:


名次 鸽主姓名 鸽棚编号 年份 地区 足环号码 性别 眼砂 羽色 分速 (米/分) 空距(km) 归巢时间
1 沈东伟 001174 12 03 990500       944.4723 491.85 2012-10-27 16:10
2 钱玉凯 100144 12 03 990332 黄眼 雨点 940.8669 488.404 2012-10-27 16:09
3 董立冬 100000 12 03 990267 黄眼 939.5522 484.668 2012-10-27 16:05
4 董继磊 001156 12 03 990537       938.4728 484.236 2012-10-27 16:05
5 沈东伟 001174 12 03 990491       937.5125 491.85 2012-10-27 16:14
6 赵世光 000001 12 03 990842 牛眼 雨花 926.5443 489.107 2012-10-27 16:17
7 钱玉磊 100001 12 03 990317 砂眼 924.6106 489.242 2012-10-27 16:19
8 肖家大院 000009 12 03 990554 黄眼 923.3308 495.475 2012-10-27 16:26
9 王成建 000003 12 03 990025 黄眼 红(绛) 922.4645 484.863 2012-10-27 16:15
10 肖家大院 000009 12 03 990599 砂眼 雨花 915.9061 495.475 2012-10-27 16:30
11 王海发 001074 12 03 990828 砂眼 912.3939 486.701 2012-10-27 16:23
12 赵世光 000001 12 03 990846 黄眼 909.0921 489.107 2012-10-27 16:28
13 王成建 000003 12 03 990027 黄眼 雨点 905.6935 484.863 2012-10-27 16:25
14 董继磊 001156 12 03 990533       901.3234 484.236 2012-10-27 16:27
15 王广惠 000555 12 03 990448 砂眼 麒麟花 897.0414 486.331 2012-10-27 16:32
16 王广惠 000555 12 03 990940 砂眼 888.654 486.331 2012-10-27 16:37
17 友祥孙晓宇 000333 12 03 990045 黄眼 白花 887.9987 484.818 2012-10-27 16:35
18 友祥张旭 003333 12 03 990109 黄眼 886.9056 484.842 2012-10-27 16:36
19 友祥张旭 003333 12 03 990098 砂眼 雨白条 879.1604 484.842 2012-10-27 16:41
20 安景茂 001093 12 03 990297       877.6611 485.186 2012-10-27 16:42
21 王海发 001074 12 03 990821 砂眼 灰白条 877.4921 486.701 2012-10-27 16:44
22 友祥孙晓宇 000333 12 03 990040 砂眼 灰白条 873.6766 484.818 2012-10-27 16:44
23 王成建 000003 12 03 990018 黄眼 雨花 870.7512 484.863 2012-10-27 16:46
24 友祥张旭 003333 12 03 990093 黄眼 麒麟花 866.6916 484.842 2012-10-27 16:49
25 李青松 110339 12 03 991082 黄眼 858.0587 483.559 2012-10-27 16:53
26 刘汉坤 000966 12 03 990283 黄眼 856.9744 485.362 2012-10-27 16:56
27 钱玉磊 100001 12 03 990303 砂眼 855.1687 489.242 2012-10-27 17:02
28 董继磊 001156 12 03 990531       852.5777 484.236 2012-10-27 16:57
29 张广波 000571 12 03 990469       851.8183 484.642 2012-10-27 16:58
30 友祥张旭 003333 12 03 990114 砂眼 849.6564 484.842 2012-10-27 17:00
31 友祥孙晓宇 000333 12 03 990057 黄眼 848.226 484.818 2012-10-27 17:01
32 王广惠 000555 12 03 990954 砂眼 844.6663 486.331 2012-10-27 17:05
33 邸士杰 001077 12 03 990720       842.3695 488.111 2012-10-27 17:09
34 尹海文 000458 12 03 990895 黄眼 838.1446 495.232 2012-10-27 17:20
35 尹海文 000458 12 03 990882 砂眼 837.5549 495.232 2012-10-27 17:21
36 钱玉凯 100144 12 03 990339 黄眼 雨点 832.4595 488.404 2012-10-27 17:16
37 田庆林 001381 12 03 990686 砂眼 832.0909 488.132 2012-10-27 17:16
38 友祥孙晓宇 000333 12 03 990033 黄眼 雨点 827.4757 484.818 2012-10-27 17:15
39 友祥孙晓宇 000333 12 03 990050 黄眼 白花 826.0897 484.818 2012-10-27 17:16
40 王彦光 110447 12 03 991159       816.3425 487.003 2012-10-27 17:26
41 王广惠 000555 12 03 990992 牛眼 灰花 807.5905 486.331 2012-10-27 17:32
42 孟凡亮 001382 12 03 990247 黄眼 雨点 779.0223 488.447 2012-10-27 20:01
43 董继磊 001156 12 03 990545       772.3062 484.236 2012-10-27 18:04
44 王海发 001074 12 03 990825 黄眼 767.1626 486.701 2012-10-28 6:08
45 曹玉剑 000625 12 03 990251 黄眼 722.4916 487.369 2012-10-28 6:48
46 李青松 110339 12 03 990128 黄眼 雨点 719.9215 483.559 2012-10-28 6:45
47 钱玉凯 100144 12 03 990326 黄眼 雨点 706.4834 488.404 2012-10-28 7:05
48 田庆林 001381 12 03 990699 黄眼 695.0972 488.132 2012-10-28 7:16
49 刘增智 001079 12 03 990195 黄眼 678.3118 485.151 2012-10-28 7:29
50 王广惠 000555 12 03 990966 砂眼 677.3724 486.331 2012-10-28 7:31
51 董继磊 001156 12 03 990543       672.3007 484.236 2012-10-28 7:34
52 钱玉磊 100001 12 03 990310 黄眼 雨点 671.7893 489.242 2012-10-28 7:42
53 友新王成健 000586 12 03 990071 砂眼 667.5461 479.999 2012-10-28 7:33
54 曹兆雨 000995 12 03 990508 砂眼 656.7051 486.476 2012-10-28 7:54
55 王广惠 000555 12 03 990952 砂眼 白花 648.629 486.331 2012-10-28 8:03
56 李青松 110339 12 03 990130 黄眼 灰白条 644.5159 483.559 2012-10-28 8:04
57 钱文伟 001015 12 03 990389 黄眼 640.6691 489.279 2012-10-28 8:17
58 李青松 110339 12 03 991088 黄眼 633.8432 483.559 2012-10-28 8:16
59 王成建 000003 12 03 990024 黄眼 雨点 631.277 484.863 2012-10-28 8:22
60 田庆林 001381 12 03 990676 黄眼 630.0778 488.132 2012-10-28 8:28
61 王成建 000003 12 03 990023 黄眼 灰花 623.2437 484.863 2012-10-28 8:31
62 褚鸿杰 000606 12 03 990770 黄眼 617.4057 487.987 2012-10-28 8:44
63 王成建 000003 12 03 990001 黄眼 雨点 610.3128 484.863 2012-10-28 8:48
64 邢长江 000591 12 03 990131       604.8452 486.477 2012-10-28 8:58
65 安景茂 001093 12 03 990292       604.7944 485.186 2012-10-28 8:56
66 王广惠 000555 12 03 990958 黄眼 603.0143 486.331 2012-10-28 9:00
67 李青松 110339 12 03 991115 黄眼 594.2594 483.559 2012-10-28 9:07
68 钱玉凯 100144 12 03 990336 砂眼 584.1573 488.404 2012-10-28 9:30
69 赵世光 000001 12 03 990870 黄眼 581.8664 489.107 2012-10-28 9:34
                       
70 王广惠 000555 12 03 990984 黄眼 568.7417 486.331 2012-10-28 9:49
71 董继磊 001156 12 03 990546       564.0489 484.236 2012-10-28 9:52
72 佘飞 110358 12 03 991149 牛眼 557.6647 481.655