最新赛季

TEL:13012003333

      15103369033

TEL:0316-2033033

Email:yxxinge@126.com

您的位置: 首页 > 新闻中心 >

最新赛季 Season

河北省“冠军杯”第一赛区比赛成绩

来源:未知 发布日期:2012-12-21 点击数:


 
名次 姓名 地区 年份 区号 足环 性别 眼砂 羽色 空距 分速
1 刘文明 保定 2011 03 195122 510.372 995.7507
2 齐三 保定 2012 03 1123002 479.537 961.4127
3 贾伟 廊坊 2012 03 018873 黄眼 雨点 491.957 949.9073
4 沈东伟 廊坊 2012 03 990500       491.850 944.4723
5 聚冠阁 石家庄 2012 03 982479 534.234 943.0155
6 吕宝柱 廊坊 2012 03 241470 雨点 449.793 942.8306
7 海杰鸽舍 石家庄 2012 03 914474 534.736 941.5471
8 友祥孙晓宇 廊坊 2010 03 888326 黄眼 484.818 941.2425
9 钱玉凯 廊坊 2012 03 990332 黄眼 雨点 488.404 940.8669
10 御翔垣 石家庄 2012 03 455475 雨点 540.921 940.7049
11 龙港鸽舍 石家庄 2012 03 177148 麒麟花 534.456 940.4194
12 董立冬 廊坊 2012 03 990267 黄眼 484.668 939.5522
13 董继磊 廊坊 2012 03 990537       484.236 938.4728
14 王铁路 衡水 2012 03 731733 灰白条 427.511 937.9698
15 沈东伟 廊坊 2012 03 990491       491.850 937.5125
16 费万春 衡水 2012 03 709084 雨点   437.657 933.5355
17 费万春 衡水 2012 03 709096   437.657 933.5023
18 李丙军 衡水 2012 03 701662 437.171 932.2337
19 胡士勇 衡水 2012 03 706030 灰白条 433.869 931.2492
20 关宏民 廊坊 2012 03 244125 灰雨点 446.720 930.3752
21 董立冬 廊坊 2009 03 310255 砂眼 484.668 929.0754
22 李志 保定 2012 03 665051 513.887 928.5442
23 林四合 保定 2011 03 944411 514.914 927.0497
24 赵世光 廊坊 2012 03 990842 牛眼 雨花 489.107 926.5443
25 刘建争 保定 2011 03 162998 509.723 925.8147
26 王彦光 廊坊 2012 03 998353       487.003 925.4513
27 钱玉磊 廊坊 2012 03 990317 砂眼 489.242 924.6106
28 邵荣辉 石家庄 2011 03 106038 536.262 924.2178
29 肖广水 廊坊 2012 03 990554 黄眼 495.475 923.3308
30 王成建 廊坊 2012 03 990025 黄眼 红(绛) 484.863 922.4645
31 王存宝 衡水 2012 03 709599 435.806 921.2034
32 孟繁星 衡水 2012 03 703619 433.402 920.4347
33 董银伟 廊坊 2012 03 227747 红楞 450.911 919.7580
34 刘百乐 廊坊 2012 03 241161 447.274 919.4028
35 徐腾 保定 2012 03 831323 517.316 918.8561
36 王永清 衡水 2012 03 709800 433.053 918.7504
37 赵世光 廊坊 2012 03 1067242 砂眼 489.107 918.2814
38 宋立军 保定 2012 03 600583 雨点 494.175 917.3184
39 李旭禄 衡水 2011 03 918211 437.181 917.2912
40 肖广水 廊坊 2012 03 990599 砂眼 雨花 495.475 915.9061
41 刘泽阳 廊坊 2012 03 992359 砂眼 雨白条 491.711 915.6067
42 刘百乐 廊坊 2012 03 241159 447.274 915.1389
43 卢国月 廊坊 2012 03 227012 448.213 914.6585
44 樊辰龙 石家庄 2012 03 118426 535.013 914.0313
45 友祥张旭 廊坊 2012 03 333232 砂眼 484.842 913.7325
46 友祥孙晓宇 廊坊 2012 03 333208 黄眼 484.818 913.3430
47 王海发 廊坊 2012 03 990828 砂眼 486.701 912.3939
48 王超 廊坊 2012 03 241377 雨白条 447.470 912.1799
49 张健康 保定 2012 03 117343 雨点 517.001 911.5499
50 李跟水 衡水 2012 03 728178 红降 435.302 911.5000
51 刘秀松 衡水 2012 03 701157 雨点 434.913 910.9398
52 水喜顺 保定 2012 03 673248 雨点 520.072 909.3487
53 刘丹 衡水 2012 03 709690 433.264 909.3270
54 刘新峰 保定 2011 03 062376 雨点 485.098 909.1614
55 赵世光 廊坊 2012 03 990846 黄眼 489.107 909.0921
56 龙腾驾校 保定 2012 03 651809 雨点 481.126 908.5569
57 梅贻琪 廊坊 2012 03 244808 447.758 908.2612
58 刘月光 廊坊 2012 03 229974 445.576 908.1041
59 祁彩杰 石家庄 2011 03 815077 532.990 907.5002
60 孙书凯 衡水 2012 03 700792 雨点 433.004 907.4481
61 刘月光 廊坊 2012 03 227607 雨点 445.576 906.6259
62 王成建 廊坊 2012 03 990027 黄眼 雨点 484.863 905.6935
63 费万春 衡水 2012 03 709059 灰白条   437.657 905.0291
64 张欣 衡水 2012 03 709752 433.735 904.8399
65 王铁路 衡水 2012 03 731602 427.511 904.6256
66 王铁路 衡水 2012 03 731728 雨白条 427.511 904.5937
67 大华鸽舍 保定 2011 03 053885 灰白条 482.636 904.4055
68 岳洪波 保定 2012 03 672997 512.725 903.0823
69 任海军 保定 2012 03 672687 红轮 510.643 902.8613
70 董继磊 廊坊 2012 03 990533       484.236 901.3234
71 徐广有 廊坊 2012 03 997431 砂眼 雨点 486.066 901.0116
72 邱爱民 石家庄 2012 03 109559 雨点 539.974 900.6822
73 费万春 衡水 2012 03 709086 437.657 900.0967
74 张冀仲 衡水 2012 03 709527 石板 437.093 899.9856
75 赵波 保定 2012 03 757652 红轮 512.841 899.2998
76 郭运亮 邯郸 2012 03 097892 雨白 504.973 899.2485
77 吴晨华 保定 2011 03 144717 509.801 899.1469
78 钱玉凯 廊坊 2012 03 994367 黄眼 488.404 898.4076
79 王存宝 衡水 2012 03 709596 灰白条 435.806 898.3221
80 王广惠 廊坊 2012 03 990448 砂眼 麒麟花 486.331 897.0414
81 崔敢良 保定 2011 03 119953 514.946 896.3377
82 张冀仲 衡水 2012 03 728062 雨点 437.093 896.3252
83 张利民 邯郸 2012 03 096760 506.530 895.9847
84 孙川 保定 2012 03 669097 雨点 509.191 895.5171
85 王铁路 衡水 2012 03 731741 427.511 895.4985
86 王铁路 衡水 2012 03 731616 427.511 895.4673
87 古艳池 保定 2011 03 102829 雨点 516.128 895.3297
88 范晓峰 石家庄 2011 03 848319 雨点 539.029 894.5055
89 董明奎 石家庄 2012 03 888813 雨点 525.594 894.4758
90 王振风 廊坊 2012 03 996676 黄眼 494.660 894.0710
91 孙洪山 廊坊 2012 03 227208 448.906 892.9007
92 田世林 衡水 2012 03 709258 432.862 892.1924
93 宋立军 保定 2012 03 606145 494.175 892.1205
94 邸士杰 廊坊 2012 03 993326       488.111 891.5807
95 赵世光 廊坊 2012 03 1067063 砂眼 489.107 891.4736
96 李宁 廊坊 2011 03 941177 黄眼 雨点 486.766 891.3218
97 周志远 廊坊 2012 03 227501 445.129 890.8528
98 李志平 邯郸 2012 03 379323 507.342 890.5424
99 谢学峰 衡水 2012 03 728116 雨点 434.937 890.4736
100 崔敢良 保定 2010 03 689913 514.946 890.3447
101 钱宝良 保定 2012 03 1122062 478.789 888.9232
102 王广惠 廊坊 2012 03 990940 砂眼 486.331 888.6540
103 费万春 衡水 2011 03 709058       437.657 888.4933
104 友祥孙晓宇 廊坊 2012 03 990045 黄眼 白花 484.818 887.9987
105 沈强 廊坊 2012 03 229217 448.693 887.9447
106 军翔鸽舍 石家庄 2012 03 117967 534.678 887.2606
107 李波 石家庄 2012 03 106419 红降 537.211 887.0967
108 友祥张旭 廊坊 2012 03 990109 黄眼 484.842 886.9056
109 王振东 廊坊 2012 03 235778 砂眼 491.904 885.8618
110 张立华 石家庄 2012 03 005194       538.916 885.5496
111 司同合 衡水 2012 03 728931 白花 434.953 885.3705
112 梁红刚 廊坊 2012 03 998496 黄眼 雨点 494.592 884.7277
113 王存宝 衡水 2012 03 709592 灰白条 435.806 884.4662
114 好友苑 石家庄 2012 03 143813       530.657 884.3792
115 刘丹 衡水 2012 16 183432 灰白条 433.264 884.2122
116 白云赵雪刚 石家庄 2012 03 455663 灰白条 543.872 883.9375
117 邢长江 廊坊 2011 03 949805       486.477 883.4595
118 王存宝 衡水 2012 03 709584 435.806 882.7047
119 王永清 衡水 2012 03 709788 433.053 881.5926
120 李平均 廊坊 2012 03 229280 红楞 443.928 881.5092
121 邱宝良 廊坊 2012 03 1062489 429.106 881.2115
122 杨春庆 廊坊 2012 03 235243       493.314 880.9179
123 魏鹏飞 石家庄 2012 03 954836 520.524 880.4533
124 赵世光 廊坊 2012 03 1067333 黄眼 雨点 489.107 879.8471
125 友祥张旭 廊坊 2012 03 990098 砂眼 雨白条 484.842 879.1604
126 张岩伟 石家庄 2012 03 167503 雨点 534.656 878.6699
127 范占军 衡水 2011 03 702986 雨点 432.724 878.3896
128 崔德龙 廊坊 2012 03 243287 雨点 455.558 878.0422
129 焦二雨 衡水 2011 03 935799 雨点 436.403 877.7801
130 安景茂 廊坊 2012 03 990297       485.186 877.6611
131 王海发 廊坊 2012 03 990821 砂眼 灰白条 486.701 877.4921
132 李宁 廊坊 2012 03 1068109 黄眼 花(绛) 486.766 877.3451
133 谢学峰 衡水 2012 03 728117 雨点 434.937 876.4474
134 呼万来 衡水 2012 03 708817 红降 441.020 876.1987
135 张利民 邯郸 2012 03 378821 雨点 506.530 875.2391
136 李波 石家庄 2012 03 106451 深雨点 537.211 874.2009
137 友祥孙晓宇 廊坊 2012 03 990040 砂眼 灰白条 484.818 873.6766
138 王春安 廊坊 2012 03 227146 红楞 450.031 873.3661
139 张欣 衡水 2012 03 701145 雨点 433.735 873.0869
140 李晨亮 廊坊 2012 03 991685       482.097 872.9419
141 张欣 衡水 2012 03 709759 雨点 433.735 872.9112
142 张岩伟 石家庄 2012 03 114417 534.656 872.8602
143 窦斌 石家庄 2012 03 798001 雨白条 546.591 872.6606
144 刘青林 石家庄 2012 03 964357 灰白条 533.257 872.5468
145 郭振友 保定 2011 03 100338 雨点 512.244 871.8557
146 于怀强 衡水 2012 03 709961 雨点 433.061 871.4378
147 王铁路 衡水 2012 03 705013 灰白条 427.511 871.4044
148 李平均 廊坊 2012 03 229295 443.928 871.1019
149 王成建 廊坊 2012 03 990018 黄眼 雨花 484.863 870.7512
150 王存宝 衡水 2012 03 728226 435.806 870.5963
151 呼万来 衡水 2012 03 709983 雨白条 441.020 870.4056
152 刘月光 廊坊 2012 03 229979 445.576 869.1348
153 王存宝 衡水 2012 03 728194 435.806 869.1205
154 史清堂 邯郸 2012 03 379139 506.971 868.8698
155 刘军辉 石家庄 2012 03 458439       540.295 868.2925
156 赵春林 衡水 2012 03 728187 灰白条 437.226 867.2825
157 李建伟 石家庄 2011 03 334379 541.191 866.7145
158 友祥张旭 廊坊 2012 03 990093 黄眼 麒麟花 484.842 866.6916
159 二职中南 邢台 2012 03 764934 雨点 442.577 866.3541
160 杨春庆 廊坊 2012 03 235245       493.314 865.4131
161 王永清 衡水 2012 03 703514 433.053 865.2696
162 孙炬炎 衡水 2012 03 709514 433.817 863.4892
163 焦二雨 衡水 2011 03 935780 436.403 863.3381
164 刘东风 廊坊 2012 03 034336 454.453 863.2949
165 米占奎 衡水 2012 03 728109 434.969 863.2050
166 张欣 衡水 2012 03 709769 433.735 862.5820
167 赵春林 衡水 2012 03 727916 437.226 861.9254
168 呼万来 衡水 2012 03 708875 雨点 441.020 861.9003
169 李建军 保定 2012 03 1147008 487.608 861.8535
170 王军 衡水 2012 03 703176 437.740 861.7212
171 崔德旺 廊坊 2012 03 240106 灰白条 452.115 861.6912
172 尹小旺 廊坊 2012 style=td align= 03 227684 443.347 861.4532
173 刘东风 廊坊 2012 03 241135 雨白条 454.453 861.2498
174 韩长生 衡水 2012 03 728395 雨点 433.002 860.9816
175 靳力涛 邯郸 2012 03 085042 507.289 860.9306
176 郭运亮 邯郸 2012 03 378033 雨点 504.973 859.7968
177 司同合 衡水 2012 03 728257 434.953 859.4211
178 赵春林 衡水 2012 03 727904 437.226 858.4842
179 孟繁星 衡水 2012 03 703614 433.402 858.2784
180 李青松 廊坊 2012 03 991082 黄眼 483.559 858.0587
181 张国良 衡水 2012 03 728919 437.020 857.6307
182 李顺旗 邯郸 2011 03 424484 507.621 857.3473
183 刘汉坤 廊坊 2012 03 990283 黄眼 485.362 856.9744
184 刘泽阳 廊坊 2012 03 992226 砂眼 雨点 491.711 856.1174
185 刘月光 廊坊 2012 03 229972 445.576 855.9450
186 张欣 衡水 2012 03 709770 433.735 855.8588
187 韩占尧 衡水 2012 03 709463 437.571 855.5220
188 孙成 保定 2012 03 628954 雨点 511.441 855.2997
189 钱玉磊 廊坊 2012 03 990303 砂眼 489.242 855.1687
190 友新王成健 廊坊 2012 03 333070 砂眼 红(绛) 479.999 854.9533
191 曹兆雨 廊坊 2012 03 1067256 砂眼 灰白条 486.476 854.8419
192 孙炬炎 衡水 2012 03 728136 红楞 433.817 854.4190
193 李广宗 衡水 2012 01 036117 441.803 854.3309
194 韩长生 衡水 2012 03 709566 雨点 433.002 854.3282
195 曹玉剑 廊坊 2012 03 995319 黄眼 雨点 487.369 853.7348
196 王春安 廊坊 2012 03 229694 450.031 853.3280
197 王永清 衡水 2012 03 709774 雨点 433.053 853.2784
198 韩长生 衡水 2012 03 728040 雨点 433.002 853.0938
199 董继磊 廊坊 2012 03 990531       484.236 852.5777
200 袁海滨 衡水 2012 03 709843 438.307 852.1295
201 张广波 廊坊 2012 03 990469       484.642 851.8183
202 张冀仲 衡水 2012 03 709528 437.093 851.8117
203 任海军 保定 2012 03 666424 雨点 510.643 851.4264
204 高保福 廊坊 2012 03 1049584 雨点 425.018 851.3982
205 刘继承 保定 2012 03 679466 523.516 851.3604
206 友祥张旭 廊坊 2012 03 990114 砂眼 484.842 849.6564
207 王铁路 衡水 2012 21 025965 雨点 427.511 849.4721
208 吕宝柱 廊坊 2012 03 1058550 449.793 848.6928
209 波音鸽舍 邯郸 2012 03 207541 灰白 505.784 848.2513
210 友祥孙晓宇 廊坊 2012 03 990057 黄眼 484.818 848.2260
211 王振风 廊坊 2012 03 996797 砂眼 494.660 847.9891
212 穆永路 衡水 2012 03 728015 435.344 847.8800
213 赵世光 廊坊 2012 03 1067309 砂眼 489.107 847.6724
214 史清堂 邯郸 2012 03 378072 雨点 506.971 847.3053
215 费万春 衡水 2012 03 709043 雨点   437.657 846.8868
216 韩占新 保定 2011 03 514687 雨点 504.754 846.4766
217 张欣 衡水 2012 03 709766 灰白条 433.735 846.3672
218 张养雷 衡水 2012 03 708576 雨点 439.094 846.3647
219 谢维权 衡水 2012 03 709543 435.635 845.6195
220 张建国 衡水 2012 03 705625 431.503 845.2004
221 李丙军 衡水 2012 03 709726 437.171 844.9382
222 谭志磊 廊坊 2012 03 227319 451.104 844.7905
223 张国良 衡水 2012 03 728918 437.020 844.7824
224 王广惠 廊坊 2012 03 990954 砂眼 486.331 844.6663
225 吴玉辉 廊坊 2012 03 997499 砂眼 红愣 486.158 844.2192
226 孙学顺 廊坊 2012 03 239728       487.419 843.4314
227 王海军 廊坊 2012 03 241188 雨点 453.087 843.2670
228 李广涛 廊坊 2012 03 241346 449.101 842.6702
229 王永清 衡水 2012 03 709789 雨点 433.053 842.5975
230 邸士杰 廊坊 2012 03 990720       488.111 842.3695
231 李志平 邯郸 2012 03 379341 507.342 842.2478
232 王存宝 衡水 2012 03 728221 435.806 841.7306
233 孙学顺 廊坊 2012 03 239714       487.419 841.6836
234 孙洪山 廊坊 2012 03 229568 448.906 841.6721
235 曹玉剑 廊坊 2012 03 995384 黄眼 雨点 487.369 841.6700
236 邸士杰 廊坊 2012 03 993362       488.111 841.3284
237 刘桂其 廊坊 2012 03 244533 雨点 449.762 841.2523
238 张民起 保定 2012 03 1141181 雨点 487.555 840.6845
239 赵春林 衡水 2012 03 727972 雨点 437.226 840.6037
240 吕宝柱 廊坊 2012 03 1058569 449.793 840.4990
241 王小雷 保定 2012 03 885635 雨点 511.242 840.3748
242 张欣 衡水 2012 03 701130 433.735 840.0562
243 曹铁军 衡水 2011 03 922458 437.761 839.9367
244 窦爱民 邯郸 2012 03 379035 雨点 506.255 839.8624
245 卢建军 廊坊 2012 03 227581 雨点 449.018 839.8100
246 唐克民 廊坊 2012 03 239967       489.847 839.4259
247 尹海文 廊坊 2012 03 990895 黄眼 495.232 838.1446
248 肖广水 廊坊 2012 03 995110 黄眼 雨点 495.475 837.9886
249 尹海文 廊坊 2012 03 990882 砂眼 495.232 837.5549
250 曹兆雨 廊坊 2012 03 1067257 黄眼 雨点 486.476 837.3081
251 二职中南 邢台 2012 03 774338 雨点 442.577 836.7086
252 赵文顺 保定 2012 03 1120096 雨点 481.292 836.3020
253 王文同 廊坊 2012 03 228639 451.704 836.2314
254 曹玉剑 廊坊 2012 03 995311 砂眼 红愣 487.369 835.2511
255 邱宝良 廊坊 2012 03 1062483 灰白条 429.106 835.1072
256 李和平 廊坊 2012 03 241869 雨点 450.033 834.6307
257 金凤鸽业 邢台 2012 03 731936 雨点 443.500 834.5879
258 李志民 邯郸 2012 03 379532 灰白 506.316 833.5792
259 姜广明 廊坊 2012 03 241263 449.240 832.6450
260 钱玉凯 廊坊 2012 03 990339 黄眼 雨点 488.404 832.4595
261 田庆林 廊坊 2012 03 990686 砂眼 488.132 832.0909
262 谢海生 邯郸 2012 03 037133 506.700 831.4508
263 刘国志 廊坊 2012 03 227413 雨点 450.015 831.0521
264 刘志勇 邯郸 2012 32 380048 雨白 504.273 831.0137
265 焦英文 邯郸 2012 03 513765 雨点 506.974 830.7644
266 双顺鸽舍 保定 2011 03 024145 雨白条 479.703 830.4865
267 苏连军 邯郸 2012 03 378225 雨点 504.241 830.1402
268 卢国兴 廊坊 2012 03 227831 449.738 829.6721
269 梁红刚 廊坊 2012 03 998427 砂眼 雨白条 494.592 828.0005
270 友祥孙晓宇 廊坊 2012 03 990033 黄眼 雨点 484.818 827.4757
271 甄迎春 廊坊 2012 03 243540 453.877 826.2830
272 李明亮 廊坊 2012 03 943429       484.982 826.2509
273 友祥孙晓宇 廊坊 2012 03 990050 黄眼 白花 484.818 826.0897
274 孟凡亮 廊坊 2012 03 087675 黄眼 488.447 826.0324
275 韩新生 邯郸 2012 03 382021 灰白 509.103 825.9742
276 侯赞 保定 2012 03 1133967 482.088 825.7759
277 刘月光 廊坊 2012 03 227608 雨点 445.576 825.4982
278 郭全文 邯郸 2012 03 207096 雨点 504.559 823.3890
279 梅贻琪 廊坊 2012 03 241430 雨点 447.758 822.2777
280 梅贻琪 廊坊 2012 03 244835 雨点 447.758 822.0261
281 李宁 廊坊 2012 03 1068111 砂眼 486.766 821.6611
282 佘青春 邯郸 2012 03 037786 雨点 506.386 820.7894
283 张大艳 廊坊 2012 03 243501 453.792 820.7742
284 郑志国 邯郸 2012 03 379417 红楞 504.214 819.3938
285 卢国兴 廊坊 2012 03 227828 449.738 819.2688
286 杨丙江 廊坊 2012 03 243451 麒麟花 453.775 818.9406
287 章会忠 邯郸 2012 03 378644 雨点 504.485 818.8805
288 赵世光 廊坊 2012 03 1067360 黄眼 489.107 817.9047
289 田庆林 廊坊 2012 03 993067 砂眼 雨点 488.132 816.4558
290 王彦光 廊坊 2012 03 991159       487.003 816.3425
291 刘东风 廊坊 2012 03 241140 雨点 454.453 815.6497
292 孙中旺 廊坊 2012 03 997720       484.112 813.9524
293 邢长江 廊坊 2012 03 1057513       486.477 813.5298
294 王桂林 廊坊 2012 03 241043 深雨点 450.915 812.9966
295 史清堂 邯郸 2012 03 378081 灰白 506.971 812.6489
296 高斌 廊坊 2012 03 241233 雨点 449.843 812.0643
297 刘自国 廊坊 2012 03 996820       485.371 811.2055
298 缴红青 廊坊 2012 03 244193 447.377 810.7356
299 沈强 廊坊 2012 03 227872 灰白条 448.693 808.6263
300 吴玉辉 廊坊 2012 03 997826 砂眼 486.158 807.5942
301 王广惠 廊坊 2012 03 990992 牛眼 灰花 486.331 807.5905
302 杨建峰 邯郸 2012 03 378123 深灰 505.179 806.2440
303 李宁 廊坊 2012 03 992488 黄眼 雨点 486.766 806.2377
304 刘彦河 廊坊 2012 03 241508 449.337 804.6864
305 李志民 邯郸 2012 03 012076 雨点 506.316 804.4637
306 王树棋 廊坊 2012 03 227198 449.183 802.9011
307 王文同 廊坊 2012 03 227451 雨点 451.704 802.2930
308 赵頫 邢台 2009 03 267286 510.669 801.6782
309 郭新利 廊坊 2012 03 241366 452.855 800.7813
310 李杰 廊坊 2012 03 993547       487.831 800.2254
311 李杰 廊坊 2012 03 993540       487.831 800.2044
312 李杰 廊坊 2012 03 993529       487.831 800.1821
313 刘汉坤 廊坊 2012 03 997625 砂眼 485.362 798.4018
314 刘月光 廊坊 2012 03 227879 雨点 445.576 797.6901
315 梅贻琪 廊坊 2012 03 244832 灰白条 447.758 797.5259
316 沈强 廊坊 2012 03 227868 雨点 448.693 795.4849
317 缴红青 廊坊 2012 03 241109 雨点 447.377 794.9137
318 张辈 廊坊 2012 03 240260 448.964 794.5319
319 齐三 保定 2012 03 1123015 雨点 479.537 791.2275
320 梁红刚 廊坊 2012 03 1057251 黄眼 494.592 790.5882
321 王文东 廊坊 2012 03 227119 雨点 448.243 786.5069
322 孟四清 邯郸 2012 03 204864 464.566 786.0234
323 王春安 廊坊 2012 03 227141 灰白条 450.031 785.5315
324 白国旺 廊坊 2012 03 992464       491.668 784.1595
325 卢建军 廊坊 2012 03 227579 雨点 449.018 783.1489
326 金凤鸽业 邢台 2012 03 708890 443.500 782.4169
327 杨卫东 廊坊 2012 03 227641 雨白条 448.802 779.0794
328 孟凡亮 廊坊 2012 03 990247 黄眼 雨点 488.447 779.0223
329 二职中南 邢台 2012 03 774242 442.577 776.6553
330 王文东 廊坊 2012 03 227112 雨点 448.243 776.3135
331 郭根强 廊坊 2012 03 1058671 449.981 773.4731
332 董继磊 廊坊 2012 03 990545       484.236 772.3062
333 陈辉 廊坊 2012 03 227779 448.646 770.9581
334 沈强 廊坊 2012 03 227555 红楞 448.693 770.0685
335 王海发 廊坊 2012 03 990825 黄眼 486.701 767.1626
336 梅贻琪 廊坊 2012 03 244838 雨白条 447.758 766.6864
337 褚鸿杰 廊坊 2009 03 310961 砂眼 雨点 487.987 764.8495
338 刘桂其 廊坊 2012 03 241340 麒麟花 449.762 754.5068
339 张万杰 廊坊 2012 03 1000374 红楞 438.524 753.1758
340 曹士路 廊坊 2012 03 241223 448.377 751.9527
341 温林旺 廊坊 2012 03 985754 雨点 452.242 749.7375
342 兰国强 邢台 2012 03 756742 512.001 748.5395
343 董海坡 廊坊 2012 03 228520 雨白条 451.800 747.2713
344 二职中南 邢台 2012 03 774295 雨点 442.577 7BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BORDER-LEFT: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f4f4f4; BORDER-RIGHT: #f4f4f418xl69td style=xl65tr height=td style=37.9563
345 吴玉辉 廊坊 2012 03 997479 砂眼 雨点 486.158 737.7398
346 徐林堂 邢台 2012 03 755611 灰白条 516.809 726.9274
347 任金广 邢台 2012 03 730686 灰白条 443.990 723.2678
348 曹玉剑 廊坊 2012 03 990251 黄眼 487.369 722.4916
349 肖家大院 廊坊 2012 03 995135 黄眼 495.475 721.5484
350 李青松 廊坊 2012 03 990128 黄眼 雨点 483.559 719.9215
351 李金来 廊坊 2012 03 982106 雨点 450.673 718.7767
352 梁思元 廊坊 2012 03 243727 雨点 450.462 718.4402
353 王强 廊坊 2012 03 227124 雨点 449.855 717.4728
354 王振东 廊坊 2012 03 996710 砂眼 雨点 491.904 713.6283
355 刘宝礼 邢台 2012 03 764206 511.528 711.6911
356 钱玉凯 廊坊 2012 03 990326 黄眼 雨点 488.404 706.4834
357 刘汉坤 廊坊 2012 03 997614 黄眼 485.362 698.9489
358 田庆林 廊坊 2012 03 990699 黄眼 488.132 695.0972
359 吴玉辉 廊坊 2012 03 997494 砂眼 红愣 486.158 694.3299
360 曹兆雨 廊坊 2012 03 1067294 黄眼 486.476 694.2714
361 尚辉 邢台 2012 03 739986 雨白条 511.935 693.0528
362 苏俊松 廊坊 2012 03 237666 砂眼 红(绛) 488.741 686.9811
363 田庆林 廊坊 2012 03 993117 砂眼 雨点 488.132 686.0604
364 赵世光 廊坊 2012 03 1067095 黄眼 灰白条 489.107 684.6719
365 刘增智 廊坊 2012 03 990195 黄眼 485.151 678.3118
366 赵世光 廊坊 2012 03 1067369 砂眼 489.107 677.9970
367 王广惠 廊坊 2012 03 990966 砂眼 486.331 677.3724
368 李青松 廊坊 2012 03 998762 黄眼 483.559 676.7635
369 兰国强 邢台 2012 03 756709 512.001 674.7509
370 董继磊 廊坊 2012 03 990543       484.236 672.3007
371 钱玉磊 廊坊 2012 03 990310 黄眼 雨点 489.242 671.7893
372 田付民 邢台 2012 03 754541 516.754 670.0359
373 王海发 廊坊 2012 03 1068610 黄眼 雨花 486.701 668.4076
374 友新王成健 廊坊 2012 03 990071 砂眼 479.999 667.5461
375 卢国月 廊坊 2012 03 227011 448.213 665.7949
376 赵世光 廊坊 2012 03 1067366 砂眼 灰白条 489.107 665.3766
377 刘建忠 邢台 2012 03 759977 514.516 664.7207
378 李宁 廊坊 2012 03 1068130 黄眼 花(绛) 486.766 663.9079
379 李宁 廊坊 2011 03 941199 黄眼 雨点 486.766 662.8375
380 友祥孙晓宇 廊坊 2012 03 999926 砂眼 红(绛) 484.818 661.4612
381 王振东 廊坊 2011 03 945893 黄眼 491.904 658.6233
382 吴德利 廊坊 2012 03 998587 砂眼 488.649 657.8916
383 曹兆雨 廊坊 2012 03 990508 砂眼 486.476 656.7051
384 王文东 廊坊 2012 03 227120 448.243 651.1223
385 刘建忠 邢台 2012 03 759814 雨白条 514.516 648.9586
386 王广惠 廊坊 2012 03 990952 砂眼 白花 486.331 648.6290
387 田庆林 廊坊 2012 03 993182 黄眼 灰白条 488.132 645.9481
388 友祥孙晓宇 廊坊 2012 03 999883 黄眼 484.818 645.9357
389 李青松 廊坊 2012 03 990130 黄眼 灰白条 483.559 644.5159
390 友祥张旭 廊坊 2009 03 311842 黄眼 麒麟花 484.842 644.0515
391  廊坊 2011 03 948739 砂眼 雨点 488.404 643.7660
392 钱文伟 廊坊 2012 03 990389 黄眼 489.279 640.6691
393 倪亮峰 邢台 2012 03 1021221 雨点 495.915 639.2442
394 尚辉 邢台 2012 03 738838 511.935 635.2602
395 李青松 廊坊 2012 03 991088 黄眼 483.559 633.8432
396 王成建 廊坊 2012 03 990024 黄眼 雨点 484.863 631.2770
397 魏刚 邢台 2011 03 703678 雨点 515.403 630.5910
398 徐林堂 邢台 2012 03 755608 516.809 630.5881
399 田庆林 廊坊 2012 03 990676 黄眼 488.132 630.0778
400 李平均 廊坊 2012 03 229284 443.928 623.5236
401 王成建 廊坊 2012 03 990023 黄眼 灰花 484.863 623.2437
402 苏连峰 邢台 2012 03 754446 雨点 511.183 622.2556
403 倪亮峰 邢台 2012 03 1021222 雨点 495.915 618.1167
404 褚鸿杰 廊坊 2012 03 990770 黄眼 487.987 617.4057
405 曹玉剑 廊坊 2012 03 995352 黄眼 红(绛) 487.369 612.7730
406 田庆林 廊坊 2012 03 993202 黄眼 488.132 612.2827
407 王成建 廊坊 2012 03 990001 黄眼 雨点 484.863 610.3128
408 邢长江 廊坊 2012 03 990131       486.477 604.8452
409 安景茂 廊坊 2012 03 990292       485.186 604.7944
410 金凤鸽业 邢台 2012 03 731791 灰白条 443.500 603.4972
411 王广惠 廊坊 2012 03 990958 黄眼 486.331 603.0143
412 邢长江 廊坊 2012 03 239127       486.477 599.7988
413 尹海文 廊坊 2012 03 238110 砂眼 495.232 598.2631
414 曹玉剑 廊坊 2012 03 995252 黄眼 红愣 487.369 597.0706
415 李青松 廊坊 2012 03 991115 黄眼 483.559 594.2594
416 刘月光 廊坊 2012 03 227876 雨点 445.576 592.2068
417 钱玉凯 廊坊 2012 03 990336 砂眼 488.404 584.1573
418 赵世光 廊坊 2012 03 990870 黄眼 489.107 581.8664
419 尹小旺 廊坊 2012 03 227676 443.347 581.6547
420 孙洪山 廊坊 2012 03 227213 448.906 580.5818
421 吴玉辉 廊坊 2012 03 997829 砂眼 486.158 579.6103
