新闻中心

TEL:13012003333

      15103369033

TEL:0316-2033033

Email:yxxinge@126.com

您的位置: 首页 > 精彩文章 >

新闻中心 NEWS

比利时波尔多全国一岁鸽冠军欣赏(图)

来源:中国信鸽信息网 发布日期:2014-06-30 点击数:

欧洲鸽坛第二场国际赛——波尔多长距离国际赛,于6月27日早上6点45分开笼,空距800公里,放飞20065羽参赛鸽,比利时共计赛鸽7909羽。

    比利时全国成鸽组冠军,被比利时莫纳德·弗夫(Mornard Veuve)获取。他的赛鸽当天下午16点29分14秒归巢报到,飞行空距813.097公里,分速1368.31米/分,这也是波尔多国际赛的最高分速。除此之外,莫纳德·弗夫还夺取了比利时全国成鸽赛的季军。冠军鸽环号BE12-1002684,银色雄鸽,出自托森斯·丹尼斯品系。季军鸽环号BE12-9033148,绛鸽。>>详细

    比利时全国成鸽组前20名成绩:

  1 VVE MORNARD           VERVIERS  3  1  813097       0 0 163914.0 1368,31
  2 VAN BRIEL YVES        MEESWIJK 12  1  848865 516401512 171302.0 1351,62
  3 VVE MORNARD           VERVIERS  3  2       2       0 0 164800.0 1348,42
  4 DEMEULEMEESTER G & J  ZULTE     2  1  775578 422172612 162200.0 1344,16
  5 HARDY JULES           VROENHOV  5  3  827813 508241211 170320.0 1338,78
  6 COURTOIS HUBERT       WATERLOO  2  1  778157       0 0 162643.0 1337,69
  7 MARTENS TONY          LUMMEN    4  4  829934 516844811 170550.0 1336,81
  8 DIDDEN NIC & EDDY     NEEROETE  9  8  856600 506768212 172600.0 1336,35
  9 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM  3  1  814001       0 0 165423.0 1335,78
 10 VLUGGEN ALEX          NEERHARE  4  1  837724 508123912 171400.0 1331,83
 11 HAUBRUGE J.P & MATHIE WALHAIN   4  2  778023 150910511 162942.0 1330,64
 12 BRISBOIS FANIEL       THEUX     4  1  800551       0 0 164714.0 1329,30
 13 FAUCHE JEAN-LOUIS     WARET-L' 18  1  781916       0 0 163400.0 1327,53
 14 ADAM GERARD & MURIEL  SPRIMONT  3  1  798233       0 0 164700.0 1325,97
 15 CORTEEL WILLY         O.DUINKE  7  1  786276 3066169 7 163800.0 1325,93
 16 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAAL  3  1  809763       0 0 165556.0 1325,45
 17 DELMARLE PERE & FILS  ESPLECHI 10  1  738102 904165312 160200.0 1325,14
 18 DEPASSE - LARDENOYE   WAGNELEE  9  1  763080 901879311 162200.0 1322,50
 19 DE COSTER NOE         OBAIX     3  1  759112 901309011 161900.0 1322,49
 20 HANZEN - FONTAINE     ARLON     2  1  728391       0 0 155700.0 1319,55

    比利时全国一岁鸽组冠军,则被斯塔维·阿诺德(Staveaux Arnold)夺取。他的冠军环号为BE13-1032832,深斑砂眼雄鸽,于当地时间下午16点58分17秒报到,空距818.189公里,分速为1334.11米/分。在比利时全国一岁鸽组前20名成绩单上,赛鸽名家倚天·梅尔浪排名3、14位,霍夫林父子排名第9位,吉诺·克里克排名17位。

    比利时全国一岁鸽组前20名成绩:

  1 STAVEAUX JEAN-BAPTIST GLONS-BA  2  1  818189       0 0 165817.0 1334,11
  2 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND  11  1  816551       0 0 165737.0 1332,89
  3 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE   33  5  789333       0 0 163721.0 1332,54
  4 AUSSEMS RICHARD       VELDWEZE 12 12  832149 510902913 171016.0 1330,87
  5 MENSCH LIEVEN         TESSENDE  3  3  833372 506588413 171135.0 1330,03
  6 VANDEMEULEBROECKE X   EVREGNIE  5  1  752585 903723313 161100.0 1329,66
  7 CROWET LEON           COUVIN    9  1  715016 150110413 154600.0 1321,66
  8 BUCACIUC DANIEL       DILBEEK   8  1  790300 202106113 164540.0 1315,70
  9 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORT.PET  2  1  772954 418550113 163400.0 1312,32
 10 DR. DELHOVE A & S     SART-D-A  7  1  765501 900845313 162900.0 1310,79
 11 WILLEMS - EIJERKAMP   EISDEN   34 25  845774 506806513 173019.0 1310,63
 12 DECOENE GINO          VEURNE    4  1  781375 313680213 164300.0 1306,65
 13 JASPERS NICO          NEREM     2  1  817985 510570813 171145.0 1305,12
 14 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE   33 28       2       0 0 165043.0 1303,14
 15 DEKENS ANDRE          S.G.RODE  8  1  780425 207421913 164400.0 1302,88
 16 SANFRINNON ERWIN      APPELTER  5  1  779974 402230613 164340.0 1302,85
 17 CLICQUE GINO          WEVELGEM 21  1  761427 303177713 163100.0 1299,36
 18 DERMONNE ALAIN        FOURBECH  5  1  720238       0 0 160000.0 1297,73
 19 REYGAERTS GILBERT     NINOVE    5  1  782745 402043313 164854.0 1296,15
 20 VALEPIJN MARC & STEVE RONSE     1  1  762053 418860713 163300.0 1296,01

 比利时波尔多全国一岁鸽组冠军